# | Nombre | Equipo | GROSS | NETO | PAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Angel Ariza Lopez | PMED | 78 | 78 | 6 | |
2 | Miguel Andres Valencia Galvis | PICV | 79 | 79 | 7 | |
3 | Juan Camilo Quijano Sanin | PNIN | 79 | 79 | 7 | |
4 | Hernando Alberto Baquero Aguilera | PMED | 81 | 81 | 9 | |
5 | Max Enrique Velez Gomez | PDER | 82 | 82 | 10 | |
6 | Juan Jose Pelaez Loewy | PADM | 86 | 86 | 14 | |
7 | Luis Alexander Villarraga Orjuela | PECO | 94 | 94 | 22 | |
8 | Sergio Rodriguez | PCONT | 94 | 94 | 22 | |
9 | Diego Jose Restrepo Tous | PMED | 100 | 100 | 28 | |
10 | Roger Eduaro Velez Quintero | PADM | 101 | 101 | 29 | |
Fernando Jose Ahumada Barbosa | PMED | 0 | - | - |
# | Organizaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Programa de Medicina | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Programa de Ingeniería Civil | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Programa de Negocios Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Programa de Administración de Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Programa de Economía | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Programa de Contaduría | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Programa de Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 |